这家虚拟卡名叫Supay, 是一家在香港注册的虚拟卡聚合服务公司,通过对接多家持牌机构,为客户提供多元化的支付与卡片解决方案。 所有对外开放的虚拟卡产品,均来源于持牌机构,合规签约发行,卡段可在相关卡组织及监管机构渠道查询验证.
为何要选用不用kyc实名的虚拟卡?一方面,很多海外平台、工具或服务,对证件、地区、资料匹配度要求非常严格,实名卡反而更容易被风控;另一方面,也有不少人只是短期测试、订阅试用、或者做项目验证,并不希望每个场景都反复提交真实身份信息;再加上现在信息泄露事件频繁,一些朋友更倾向于把真实身份和日常使用场景做一定的隔离。
所以,虚拟卡更多是为了灵活性、隐私保护和使用便利。
说到底,大家要的是一个“省事、便宜、能用”的解决方案。这张卡刚好满足这三点:无需实名 KYC,开卡门槛低,最低 5 美金,同时卡段非常丰富,无论是AI、云服务、广告投放、娱乐订阅、内容创作、社交出行,还是外贸实体,都能直接上。
不过我也要提前说明,
虚拟卡不管需不需要做 KYC,本质上都和银行发行的实体信用卡不一样,在某些场景下会有使用限制或稳定性差异,这个是客观存在的,不是某一张卡的问题。
再提醒一句老用户才会注意的点,虚拟卡能不能长期用,其实取决于平台是否稳定持续服务。
我的建议是:小额使用、随用随充、不要长期囤余额,这样即使遇到变化,也能把影响降到最低。
卡段更新,与视频出现的卡段有出入,因部分用于薅羊毛导出现大面积拒付,导致发行商仍被扣款垫付,因此所有卡段目前禁用Google系列产品。
一、AI / 云服务专用卡(美国发行|MasterCard)
定位:只用于 AI 订阅,不适合泛消费
| 卡段 | 卡组织 | 发行地 | 核心用途 | 支持平台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55616741 | MasterCard | 美国 | AI 专用 | ChatGPT / Midjourney / Claude / GitHub Copilot / Notion AI | 不支持 AI 以外场景 |
| 55616729 | MasterCard | 美国 | AI 专用 | ChatGPT / Midjourney / Claude / GitHub Copilot / Notion AI | 禁止 Google |
二、AI + 全能订阅型(美国发行|Visa)
定位:AI + 主流订阅 + 电商 + 数字平台
| 卡段 | 卡组织 | 发行地 | 核心用途 | 支持平台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002420002 | Visa | 美国 | 全能订阅 | ChatGPT / MJ / Claude / Telegram / X / PayPal / Amazon / Spotify / TikTok / Netflix / Steam | 禁 Google |
| 4004163702 | Visa | 美国 | 全能订阅 | 同上 | 禁 Google |
| 4361207711 | Visa | 美国 | 全能订阅 | 同上 | 禁 Google |
三、广告投放专用(香港发行|Discover)
定位:广告账户充值 / 投放主力
| 卡段 | 卡组织 | 发行地 | 核心用途 | 支持平台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 658720 | Discover | 香港 | 广告投放 | Facebook Ads / Google Ads / TikTok Ads / Twitter Ads / PayPal | 广告主力 |
| 658719 | Discover | 香港 | 广告投放 | 同上 | 广告备用 |
四、内容订阅 / 数字平台(香港发行|Discover)
定位:娱乐、订阅、工具,不适合广告
| 卡段 | 卡组织 | 发行地 | 核心用途 | 支持平台(按截图) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367179 | Discover | 香港 | 内容订阅 | Amazon / Spotify / TikTok / Netflix / Steam / YouTube | 娱乐订阅向 |
| 658718 | Discover | 香港 | 内容订阅 | Amazon / Spotify / TikTok / Webshare | |
| 658711 | Discover | 香港 | 内容订阅 | Amazon / Spotify / TikTok / Webshare | |
| 658710 | Discover | 香港 | 内容订阅 | Amazon / Spotify / TikTok / Webshare | |
| 658706 | Discover | 香港 | 工具订阅 | Amazon / Spotify / TikTok / Webshare | 偏工具 |
不知道选哪张?
只订阅 AI(ChatGPT / Claude) → 选 MasterCard 55616741 / 55616729
AI + Netflix / Spotify / Amazon → 选 Visa 4004 / 4361 开头
投 Facebook / Google / TikTok 广告 → 选 Discover 658720 / 658719
普通内容订阅 / 工具 → 选 Discover 367179 / 65871x
SuPAY 卡段支持矩阵(✓ 支持 / ✗ 不支持)
卡段分类(先看用途再选卡)
- AI 专用(美国 MasterCard):55616741、55616729
- AI + 全能订阅(美国 Visa):4002420002、4004163702、4361207711
- 广告投放(香港 Discover):658720、658719
- 内容订阅/工具(香港 Discover):367179、658718、658711、658710、658706
说明:统一限制:❌ 禁止 Google 系列;❌ 禁止成人系列;❌ 严禁绑定验证google系列。
| 平台 / 场景 | 55616741 | 55616729 | 4002420002 | 4004163702 | 4361207711 | 658720 | 658719 | 367179 | 658718 | 658711 | 658710 | 658706 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途归类 | AI 专用 | AI + 全能订阅 | 广告投放 | 内容订阅 / 工具 | ||||||||
| 卡组织 | MasterCard | MasterCard | Visa | Visa | Visa | Discover | Discover | Discover | Discover | Discover | Discover | Discover |
| 发行地 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
| ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Midjourney | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Claude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GitHub Copilot | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Notion AI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telegram | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| X (Twitter) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| PayPal | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Webshare | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amazon | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotify | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netflix | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Steam | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| YouTube | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Facebook Ads | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Google Ads | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| TikTok Ads | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Twitter Ads | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 海外商场 / 超市(线下) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 海外酒店 / 餐厅(线下) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 国外服务类商户(线下 / 本地服务) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





